组织 | 启动子名称 | 启动子特性 |
神经 | hSyn | 神经元特异性启动子 |
mecp2 | 较短的神经元特异性启动子 | |
c-fos | 兴奋神经元启动子 | |
CaMKllα | 前脑谷氨酸能神经元特异性启动子 | |
Nms | 神经前体细胞特异性启动子 | |
TUBA1A (Tα1) | 早期神经元特异性启动子 | |
hVGAT | GABA能神经元/中间神经元特异性启动子 | |
TH | 多巴胺神经元特异性表达启动子 | |
gfaABC1D (minimal GFAP) | 星形胶质细胞特异性启动子 | |
CD68 | 活化状态的小胶质细胞特异性启动子 | |
ibal | 活化和静息状态的小胶质细胞特异性启动子 | |
TMEM119 | 小胶质细胞特异性启动子 | |
CNP (NPPC) | 少突胶质细胞或施万细胞特异性启动子 | |
MBP | 少突胶质细胞特异性启动子 | |
PLP | 少突胶质细胞特异性启动子 | |
Pdgfra | 少突胶质前体细胞特异性启动子 | |
NG2 | 少突胶质前体细胞特异性启动子 | |
Pirt | 感觉神经元特异性启动子 | |
ALDH1L1 | 丘脑星形胶质细胞特异性启动子 | |
心脏 | cTNT | 心肌细胞特异性启动子 |
POSTN | 心肌成纤维细胞特异性启动子 | |
TCF21 | 心肌成纤维细胞特异性启动子 | |
肌肉 | MHCK7 | 肌肉特异性启动子 |
SM22a | 平滑肌特异性启动子 | |
MHCK7 | 肌肉特异性启动子 | |
ACTA1 (synthesized Spc5-12) | 肌细胞特异性启动子 | |
MYOG | 心肌成纤维细胞特异性启动子 | |
肺 | SP-C (SFTPC) | 肺上皮细胞特异性启动子 |
肝脏 | TBG | 肝脏特异性启动子 |
肾脏 | nphs1 | 肾脏足细胞特异性启动子 |
nphs | 肾脏足细胞特异性启动子 | |
Ksp-cadherin | 肾小管上皮细胞特异性启动子 | |
胰腺 | padx1(pdx1) | 胰腺特异性启动子 |
Insulin2 | 胰腺特异性启动子 | |
脂肪 | FABP4 (aP2) | 脂肪细胞特异性启动子 |
adiponectin | 脂肪细胞特异性启动子 | |
UCP1 | 棕色脂肪细胞特异性启动子 | |
Myf5 | 前体脂肪细胞特异性启动子 | |
内皮 | TIE | 内皮细胞特异性启动子 |
视网膜 | rpe65 | 视网膜特异性启动子 |
Arr3 | 视网膜视锥细胞特异性启动子 | |
hrk | 视网膜视锥细胞和视杆细胞特异性启动子 | |
前列腺 | DD3 | 前列腺癌细胞特异性启动子 |
皮肤 | Keratin14(K14) | 皮肤表皮细胞特异性启动子 |
K14 | 角蛋白启动子 | |
巨噬细胞 | F4/80 | 巨噬细胞特异性启动子 |
骨 | COL2A1 | 软骨细胞特异性启动子 |
干细胞 | Nanog | 多功能干细胞启动子 |
基因搜项目发展历程最早可追溯至2010年01月05日域名注册,项目发起即为促进基因资源共享,避免在基因研究工作中“重复造轮子”,节约广大科研精英的宝贵时间和精力。
让基因研究更简单!
您值得信赖的一站式基因研究合作伙伴!