腺相关病毒(Adeno-Associated Viral Vector,AAV)属于微小病毒科( parvovirus),为无包膜的单链线状 DNA 病毒。AAV 的基因组约 4700bp,包括上下游两个开放读码框架(ORF),位于分别由 145 个核苷酸组成的 2 个反向末端重复序列(ITR)之间。 由于腺相关病毒具有宿主范围广、安全性高、免疫原性低、表达稳定和物理性质稳定等优点,已被广泛地应用于基础研究和临床试验中,并且腺相关病毒载体已成为世界上最常用的基因治疗载体之一。
AAV不参与任何疾病的发生,已经用于临床疾病的治疗。
AAV免疫原性低,基因可持续表达半年以上。
AAV滴度高达1013vg/ml以上,在体组织感染能力强。
服务类型 | 提供产品 | 滴度 | 适用范围 |
---|---|---|---|
|
常规启动子/血清型AAV | 1012v.g/ml 或 1013v.g/ml | 适用于大部分组织感染 |
特异性启动子/血清型AAV | 1012v.g/ml 或 1013v.g/ml | 适用于特定的靶器官/组织感染,特异性强 |
检测项目 | 检测方法 | 检测结果 |
---|---|---|
支原体 | PCR | 阴性 |
内毒素 | LAL | 合格 |
细菌 | 培养法 | 阴性 |
真菌 | 培养法 | 阴性 |
活性滴度 | qPCR | ≥10^12 v.g/ml |
感染部位 | 推荐血清型 | 注射方式 |
心脏 | AAV9 | 原位多点-局部/尾静脉-系统性 |
肝脏 | AAV8/AAV9 | 尾静脉注射 |
全脑(跨血脑屏障) | AAV9/AAV5 | 尾静脉注射 |
大脑(局部) | AAV9/AAV2/AAV5 | 立体定位注射 |
脊髓 | AAV5/AAV1/AAV9 | 鞘内注射 |
脂肪 | AAV9 | 腹内脂肪-腹腔/皮下脂肪-原位 |
骨骼肌 | AAV9 | 原位多点注射 |
眼睛 | AAV2 | 玻璃体腔注射 |
眼睛 | AAV-DJ | 视网膜下腔注射 |
肺脏 | AAV5 | 尾静脉注射 |
肺脏 | AAV6 | 无创肺部注射/滴鼻 |
肾脏 | AAV2/AAV9 | 肾脏肾盂原位注射/尾静脉注射 |
肠道 | AAV1/AAV5 | 灌肠/腹腔注射 |
血管(内皮为主) | AAV1/AAV5 | 腹主动脉局部感染 |
胰腺 | AAV8 | 腹腔注射/尾静脉注射 |
编号 | 载体 | 调控方式 | 荧光标记 | 启动子 |
GS-9003 | pAAV-CAG-RFP | 过表达 | 红色荧光 | CAG |
GS-8151 | pAAV-IRES-EGFP | 过表达 | 绿色荧光 | CMV |
GS-8118 | pAAV-IRES-tdTomato | 过表达 | 红色荧光 | CMV |
GS-1993 | pAAV-hrGFP | 过表达 | 绿色荧光 | CMV |
GS-1525 | pAAV-IRES-hrGFP | 过表达 | 绿色荧光 | CMV |
GS-8093 | pAAV-ZsGreen1-shRNA | RNAi | 绿色荧光 | U6 |
GS-8093 | pAAV-U6-H1-shRNA | RNAi | - | U6, H1 |
GS-2243 | pAAV-ZsGreen-miRNA | miRNA | 绿色荧光 | U6 |
组织 | 启动子名称 | 启动子特性 |
神经 | hSyn | 神经元特异性启动子 |
mecp2 | 较短的神经元特异性启动子 | |
c-fos | 兴奋神经元启动子 | |
CaMKllα | 前脑谷氨酸能神经元特异性启动子 | |
Nms | 神经前体细胞特异性启动子 | |
TUBA1A (Tα1) | 早期神经元特异性启动子 | |
hVGAT | GABA能神经元/中间神经元特异性启动子 | |
TH | 多巴胺神经元特异性表达启动子 | |
gfaABC1D (minimal GFAP) | 星形胶质细胞特异性启动子 | |
CD68 | 活化状态的小胶质细胞特异性启动子 | |
ibal | 活化和静息状态的小胶质细胞特异性启动子 | |
TMEM119 | 小胶质细胞特异性启动子 | |
CNP (NPPC) | 少突胶质细胞或施万细胞特异性启动子 | |
MBP | 少突胶质细胞特异性启动子 | |
PLP | 少突胶质细胞特异性启动子 | |
Pdgfra | 少突胶质前体细胞特异性启动子 | |
NG2 | 少突胶质前体细胞特异性启动子 | |
Pirt | 感觉神经元特异性启动子 | |
ALDH1L1 | 丘脑星形胶质细胞特异性启动子 | |
心脏 | cTNT | 心肌细胞特异性启动子 |
POSTN | 心肌成纤维细胞特异性启动子 | |
TCF21 | 心肌成纤维细胞特异性启动子 | |
肌肉 | MHCK7 | 肌肉特异性启动子 |
SM22a | 平滑肌特异性启动子 | |
MHCK7 | 肌肉特异性启动子 | |
ACTA1 (synthesized Spc5-12) | 肌细胞特异性启动子 | |
MYOG | 心肌成纤维细胞特异性启动子 | |
肺 | SP-C (SFTPC) | 肺上皮细胞特异性启动子 |
肝脏 | TBG | 肝脏特异性启动子 |
肾脏 | nphs1 | 肾脏足细胞特异性启动子 |
nphs | 肾脏足细胞特异性启动子 | |
Ksp-cadherin | 肾小管上皮细胞特异性启动子 | |
胰腺 | padx1(pdx1) | 胰腺特异性启动子 |
Insulin2 | 胰腺特异性启动子 | |
脂肪 | FABP4 (aP2) | 脂肪细胞特异性启动子 |
adiponectin | 脂肪细胞特异性启动子 | |
UCP1 | 棕色脂肪细胞特异性启动子 | |
Myf5 | 前体脂肪细胞特异性启动子 | |
内皮 | TIE | 内皮细胞特异性启动子 |
视网膜 | rpe65 | 视网膜特异性启动子 |
Arr3 | 视网膜视锥细胞特异性启动子 | |
hrk | 视网膜视锥细胞和视杆细胞特异性启动子 | |
前列腺 | DD3 | 前列腺癌细胞特异性启动子 |
皮肤 | Keratin14(K14) | 皮肤表皮细胞特异性启动子 |
K14 | 角蛋白启动子 | |
巨噬细胞 | F4/80 | 巨噬细胞特异性启动子 |
骨 | COL2A1 | 软骨细胞特异性启动子 |
干细胞 | Nanog | 多功能干细胞启动子 |
基因搜项目发展历程最早可追溯至2010年01月05日域名注册,项目发起即为促进基因资源共享,避免在基因研究工作中“重复造轮子”,节约广大科研精英的宝贵时间和精力。
让基因研究更简单!
您值得信赖的一站式基因研究合作伙伴!